Se stai cercando i rapporti e le definizioni originali di Ascend Pay sei nel posto giusto.
Se vuoi dare un'occhiata ai nuovi report di Ascend Pay, clicca qui.
Se sei pronto a riconciliare il tuo conto con queste informazioni, clicca qui.
Rapporti di Ascend HQ
Per accedere a tutti i rapporti Ascend Pay disponibili:
- Vai su Ascend HQ (hq.ascendrms.com).
- Seleziona il report desiderato cliccando su Payments > Ascend Pay.
Per esportare i rapporti di Ascend Pay:
- Vai al rapporto desiderato.
- Personalizza le colonne dei dati utilizzando l'icona dell'ingranaggio , se necessario.
- Clicca su Esporta.
Definizioni del rapporto
Rapporto contabile della piattaforma Balance
Il report Balance Platform Accounting Report è un report giornaliero che tiene traccia di tutte le variazioni del saldo di tutti i conti della tua piattaforma, compresi i conti responsabili. Puoi utilizzare le informazioni del Report sulla contabilità della piattaforma Balance per:
- Conferma tutti i pagamenti effettuati
- Conferma i trasferimenti tra conti Balance
- Conferma i pagamenti sui tuoi conti bancari
- Tieni traccia delle commissioni di pagamento, dei costi e della detrazione delle fatture
Il rapporto generato include le mutazioni del saldo con una data di prenotazione per tutti i conti della tua piattaforma tra l'apertura (00:00 AM) e la chiusura (00:00 AM del giorno successivo) del giorno selezionato nell'ora dell'Europa centrale (CET).
La seguente tabella mostra le colonne standard incluse nel Report contabile, nel loro ordine predefinito:
# | Colonna | Servizio finanziario | descrizione |
---|---|---|---|
1 | Piattaforma Balance | emissione pagamenti piattaforma pagamenti |
Nome del tuo conto Balance Platform. |
2 | intestatario | emissione pagamenti piattaforma pagamenti |
Identificatore unico del titolare del conto che possiede il conto Balance. |
3 | Conto Balance | emissione pagamenti piattaforma pagamenti |
L'identificatore unico del conto Balance. |
4 | Id di trasferimento | emissione pagamenti piattaforma pagamenti |
L'identificativo univoco di un addebito o di un credito in sospeso. |
5 | Id della transazione | emissione pagamenti piattaforma pagamenti |
L'identificativo unico di una transazione, che riflette un addebito o un accredito completato. |
6 | Categoria | emissione pagamenti piattaforma pagamenti |
La categoria della transazione. Valori possibili:
|
7 | stato | emissione pagamenti piattaforma pagamenti |
Lo stato dell'evento. Valori di esempio: autorizzato, chargeback. |
8 | Tipo | emissione pagamenti piattaforma pagamenti |
Il tipo di trasferimento o transazione. Valori di esempio: rimborso, chargeback. |
9 | Data di prenotazione | emissione pagamenti piattaforma pagamenti |
Data della prenotazione. |
10 | Valore Data | emissione pagamenti piattaforma pagamenti |
La data in cui i fondi sono disponibili. |
11 | Valore Data Fuso orario | emissione pagamenti piattaforma pagamenti |
Il fuso orario della località in cui sono disponibili i fondi. |
12 | moneta: | emissione pagamenti piattaforma pagamenti |
Il codice di valuta ISO a tre caratteri per il conto Balance. |
quantità | emissione pagamenti piattaforma pagamenti |
L'importo del trasferimento o della transazione. | |
13 | Valuta originale | emissione | Il codice di valuta ISO a tre caratteri dell'importo del pagamento come riportato dall'acquirente. |
14 | Importo originale | emissione | L'importo del pagamento nella valuta definita in Valuta originale. |
15 | Valuta di pagamento | emissione pagamenti piattaforma pagamenti |
La valuta del pagamento. |
Ricevuto (PC) | emissione pagamenti piattaforma pagamenti |
L'importo (in Valuta di Pagamento) addebitato o accreditato nel registro contabile dei pagamenti ricevuti. | |
16 | Prenotazione (PC) | emissione pagamenti piattaforma pagamenti |
L'importo (in Valuta di Pagamento) addebitato o accreditato nel registro contabile della Prenotazione. |
17 | Balance (PC) | emissione pagamenti piattaforma pagamenti |
L'importo (in valuta di pagamento) addebitato o accreditato nel registro contabile del Balance. |
18 | Riferimento | emissione pagamenti piattaforma pagamenti |
L'identificativo univoco di un addebito o di un credito in sospeso. |
19 | descrizione | emissione pagamenti piattaforma pagamenti |
L'identificativo univoco di un addebito o di un credito in sospeso. Se il trasferimento è una tassa, il tipo di tassa viene aggiunto prima della descrizione del pagamento originale.
Se il pagamento originale non contiene una descrizione, le possibili indicazioni sul tipo di tariffa sono:
|
20 | Id del conto Balance della controparte | emissione pagamenti piattaforma pagamenti |
L'identificatore unico della destinazione del trasferimento. |
21 | Riferimento mercantile per il pagamento Psp | piattaforma pagamenti | Il riferimento dell'esercente PSP di un pagamento. |
22 | Pagamento Psp Riferimento Psp | piattaforma pagamenti | Il riferimento PSP di un pagamento. |
23 | Modifica Psp Riferimento Psp | piattaforma pagamenti | Il riferimento alla modifica del PSP di un pagamento. |
24 | Riferimento mercante di modifiche alla Psp | piattaforma pagamenti | Il riferimento alla modifica del PSP di un pagamento. |
25 | Tipo di strumento di pagamento | emissione | Il tipo di strumento di pagamento utilizzato per il pagamento. |
26 | Id dello strumento di pagamento | emissione | L'identificativo unico dello strumento di pagamento. |
27 | Modalità di ingresso | emissione |
La modalità di inserimento nel punto vendita, come riportato dall'acquirer.
|
28 | Codice di autorizzazione | emissione | Un codice di autorizzazione unico generato per il pagamento. Questo codice deve essere incluso quando si annulla o si rimborsa un pagamento. |
29 | Interazione con gli acquirenti | emissione |
Tipo di transazione. Valori possibili:
|
30 | MCC | emissione | Il codice della categoria commerciale dell'esercente che ha avviato il pagamento. |
31 | Nome della controparte | emissione | Il nome del commerciante che ha avviato il pagamento. |
32 | Indirizzo della controparte | emissione | L'indirizzo dell'esercente che ha avviato il pagamento. |
33 | Città della controparte | emissione | La città del commerciante che ha avviato il pagamento. |
34 | Paese della controparte | emissione | Il codice paese ISO dell'esercente che ha avviato il pagamento. |
35 | Iban della controparte | pagamenti | L'IBAN dell'esercente che ha avviato il pagamento. |
36 | Controparte bic | pagamenti | Il BIC della banca dell'esercente che ha avviato il pagamento. |
37 | Numero di conto della controparte | pagamenti | Il numero di conto dell'esercente che ha avviato il pagamento. |
38 | Codice postale della controparte | emissione pagamenti |
Il codice postale dell'esercente che ha avviato il pagamento. |
39 | Valuta di interscambio | emissione | La valuta dell'interscambio. |
Interscambio | emissione | La quantità di interscambio. | |
40 | Conto Balance del Beneficiario | emissione | L'identificativo unico del conto Balance del beneficiario associato alla tua piattaforma. |
41 | Variante del marchio | emissione | La variante del marchio per lo strumento di pagamento. Ad esempio: mcdebit, visaprepaid. |
42 | Riferimento per il beneficiario | pagamenti | Il tuo riferimento per il beneficiario. |
43 | Piattaforma di interscambio dei pagamenti | piattaforma pagamenti | Commissione applicata dalla banca emittente. Se l'acquirente non fornisce le informazioni sulla transazione a livello di interscambio, questo campo è vuoto. |
44 | Commissione per lo schema di pagamento della piattaforma | piattaforma pagamenti | Commissione addebitata da Visa o Mastercard. Se l'acquirente non fornisce le informazioni sulla transazione a livello di interscambio, questo campo è vuoto. |
45 | Markup di pagamento della piattaforma | piattaforma pagamenti | Commissione addebitata dalla banca acquirente. Se l'acquirente non fornisce le informazioni sulla transazione a livello di interscambio, questo campo è vuoto. |
46 | Commissione di pagamento della piattaforma | piattaforma pagamenti | Commissione di miscelazione addebitata dalla banca acquirente. Se l'acquirente non fornisce le informazioni sulla transazione a livello di pagamento, questo campo è vuoto. |
Piattaforma Costo del pagamento Valuta | piattaforma pagamenti | La valuta dei campi del Costo del pagamento della piattaforma. | |
47 | Descrizione del titolare del conto | emissione pagamenti piattaforma pagamenti |
La tua descrizione del titolare dell'account. |
48 | Riferimento del titolare del conto | emissione pagamenti piattaforma pagamenti |
Il tuo riferimento per il titolare del conto. |
49 | Balance Descrizione del conto | emissione pagamenti piattaforma pagamenti |
La tua descrizione per il conto Balance. |
50 | Balance Riferimento del conto | emissione pagamenti piattaforma pagamenti |
Il tuo riferimento per il conto Balance. |
Rapporto sulla contabilità dei pagamenti
Il report Payment Accounting Report include i cambiamenti di stato del ciclo di vita dei pagamenti, gli eventi e le modifiche per tutte le transazioni. Puoi usare questo report per vedere i costi associati ai diversi stati ed eseguire la riconciliazione delle fatture.
Sotto la riga di intestazione, ogni riga del report è una voce separata.
Ogni colonna mostra informazioni specifiche sulle voci. Per impostazione predefinita, il report include queste colonne standard in quest'ordine:
# | Colonna | Tipo di dati | descrizione |
---|---|---|---|
1 | Conto aziendale | Testo Unicode (80 caratteri) | Il nome del tuo conto aziendale registrato nella piattaforma di pagamenti Adyen. |
2 | Conto commerciale | Testo Unicode (80 caratteri) | Il nome del conto commerciale utilizzato per elaborare la richiesta di pagamento originale. Il rapporto può contenere articoli per più conti commerciali. |
3 | Riferimento Psp | Testo Unicode (16 caratteri) | Riferimento univoco di 16 caratteri di Adyen associato alla transazione/alla richiesta. Questo valore è univoco a livello globale; citalo quando comunichi con noi in merito a questa richiesta. |
4 | Riferimento del commerciante | Testo Unicode (80 caratteri) | Il riferimento specificato nella richiesta di pagamento. |
5 | Metodo di pagamento | Testo Unicode (50 caratteri) | Il metodo di pagamento utilizzato per la transazione. Ad esempio: visa, mc, amex. |
6 | Data di prenotazione | Campo data + campo ora | Il timestamp che indica quando l'evento è stato inserito nel sistema contabile di Adyen. Il formato è YYYY-MM-DD HH:MM:SS .Ad esempio: 2021-07-26 19:58:55. |
Fuso orario | Testo alfa (limite di 4 caratteri) | Il fuso orario della colonna Data di prenotazione. Questo è il codice ISO per l'impostazione del fuso orario . |
|
7 | Valuta principale | Testo alfanumerico (limite di 3 caratteri) | Il codice ISO a tre caratteri per la valuta dell'importo principale. |
Importo principale | Campo di testo Numerico (limite di 16 caratteri) | L'importo registrato quando la transazione raggiunge il tipo di record . Ad esempio, l'importo principale di una transazione Settled è l'importo al netto delle commissioni di elaborazione del pagamento. |
|
8 | Tipo di record | Testo Unicode (50 caratteri) | Il tipo di registrazione contabile. Per un elenco dei tipi di record, vedi sotto. |
9 | Valuta di pagamento | Testo alfanumerico (limite di 3 caratteri) | Il codice ISO a tre caratteri per la valuta utilizzata per elaborare il pagamento. |
10 | Ricevuto (PC) | Numero in virgola fissa | L'importo (in Valuta di Pagamento) addebitato o accreditato nel registro contabile dei pagamenti ricevuti. |
11 | Autorizzato (PC) | Numero in virgola fissa | L'importo (in Valuta di Pagamento) addebitato o accreditato sul registro contabile autorizzato. |
12 | Catturato (PC) | Numero in virgola fissa | L'importo (in Valuta di Pagamento) addebitato o accreditato nel registro contabile acquisito. |
13 | Valuta di regolamento | Testo alfanumerico (limite di 3 caratteri) | Il codice ISO a tre caratteri per la valuta utilizzata al momento del pagamento. |
14 | Pagabile (SC) | Numero in virgola fissa | L'importo (in valuta di regolamento) addebitato o accreditato nel registro contabile dei pagamenti. L'importo sarà versato sul tuo conto corrente. |
15 | Commissione (SC) | Numero in virgola fissa | La commissione trattenuta dall'acquirente (in Valuta di regolamento) Se l'acquirente fornisce le informazioni sulla transazione a livello di interscambio, Adyen suddivide la commissione nei registri Markup, Scheme Fees e Interchange. |
16 | Markup (SC) | Numero in virgola fissa | La commissione applicata dalla banca acquirente (in valuta di regolamento). |
17 | Tasse di regime (SC) | Numero in virgola fissa | La commissione applicata, ad esempio, da Visa o Mastercard (in valuta di regolamento). |
18 | Interscambio (SC) | Numero in virgola fissa | La commissione applicata dalla banca emittente (in valuta di regolamento). |
19 | Tassa di elaborazione Valuta | Testo alfa (limite di 3 caratteri) | Il codice ISO a tre caratteri per la valuta in cui viene addebitata la commissione di elaborazione (o gateway). |
20 | Tassa di elaborazione (FC) | Numero in virgola fissa | L'importo (in valuta della commissione di elaborazione) addebitato nel registro contabile della commissione di elaborazione. |
21 | nome utente | Testo Unicode (80 caratteri) | L'utente (utente interattivo o del webservice) che ha eseguito l'azione che ha dato origine alla registrazione contabile. Se il record è stato creato da un processo interno automatizzato, il valore sarà system. |
22 | Variante del metodo di pagamento | Testo Unicode (50 caratteri) | Il marchio del metodo di pagamento (se applicabile). Ad esempio: visaclassic, visadebit, mccorporate. |
23 | Modifica Riferimento mercantile | Testo Unicode (80 caratteri) | Il riferimento di modifica opzionale per le modifiche di , se specificato nella transazione. |
Tipi di record
Tipo di record | descrizione |
---|---|
Autorizzato |
Pagamento approvato dall'istituto finanziario. |
AutorizzatoIn attesa |
L'autorizzazione al pagamento è in attesa dell'accettazione da parte dell'emittente. |
Annullato |
Transazione annullata. |
CaptureFailed |
L'acquisizione di un pagamento non è riuscita. Per maggiori informazioni, consulta Acquisizione fallita. |
Addebito |
Pagamento stornato dalla banca/schema/consumatore. |
SecondChargeback |
Difesa infruttuosa del primo chargeback. |
Addebito esterno |
Pagamento registrato come chargeback presso un acquirer esterno. |
ChargebackExternallyWithInfo |
Pagamento registrato come chargeback presso un acquirer esterno. |
ChargebackReversed |
Il chargeback è stato difeso con successo o l'acquirente ha rimborsato i fondi. |
ChargebackReversedExternallyWithInfo |
Il chargeback è stato difeso con successo o l'acquirente ha rimborsato i fondi. |
errore |
Errore di transazione. |
Scaduto |
Pagamento non acquisito entro i termini. |
Pagato |
Operazione svolta con successo. |
Pagato all'esterno |
Operazione svolta con successo con l'acquirente esterno. |
PaidOutExternallyWithInfo |
Operazione svolta con successo con l'acquirente esterno. |
PagatoSubito |
Il pagamento è stato restituito al conto di Adyen perché non è stato possibile accreditarlo all'acquirente. |
PagamentoAutorizzato |
Il pagamento è stato autorizzato con successo. |
Errore di pagamento |
Pagamento che ha dato luogo a un errore. |
PayoutFailed |
La richiesta di pagamento è stata Reso dall'acquirente. |
ricevuto |
Registrazione di un tentativo di pagamento convalidato. |
Pagamenti ricevuti |
Pagamento ricevuto dalla piattaforma di pagamenti Adyen. |
RimborsoAutorizzato |
Il rimborso è stato autorizzato con successo. |
Rimborsato |
Il pagamento è stato rimborsato con successo. |
RimborsatoBulk |
Il pagamento è stato rimborsato con successo tramite Adyen Acquiring.
|
Rimborsato Esternamente |
Il pagamento è stato rimborsato con successo tramite un acquirer esterno. |
RimborsatoEsternamenteConInfo |
Il pagamento è stato rimborsato con successo tramite un acquirer esterno. |
Rimborso fallito |
Il rimborso non è andato a buon fine. Per maggiori informazioni, consulta Rimborso fallito. |
RimborsatoInstallazioni |
Il pagamento è stato completamente rimborsato a rate. |
RimborsoInstallazione |
La rata è stata rimborsata. |
RimborsatoReversato |
Reso sul conto di Adyen perché non è stato possibile accreditarlo all'acquirente. |
Rimborso non processato |
Il rimborso non è stato saldato perché l'acquirer non ha elaborato il rimborso 30 giorni dopo l'avvio; tuttavia, il cliente ha ricevuto i fondi. Se il rimborso viene elaborato dopo 30 giorni, verrà visualizzato un ulteriore record Refunded. |
Rifiutato |
Il pagamento è stato rifiutato, sia dall'acquirente che dallo strumento di frode di Adyen. |
Pagamento rifiutato |
Il pagamento è stato rifiutato, sia dallo strumento di frode di Adyen che dall'acquirente. |
Riprovato |
La richiesta di pagamento è stata ritentata. |
SentForPayout |
Pagamento inviato per il pagamento da parte dell'acquirente. |
InviatoPerRimborso |
Pagamento inviato per il rimborso dall'acquirente. |
SentForSettle |
Richiesta di trasferimento del pagamento inviata all'istituto finanziario. |
Sistemato |
Il pagamento è stato saldato e i fondi sono stati ricevuti da Adyen. |
InsediatoBulk |
Il pagamento è stato regolato tramite Adyen Acquiring.
|
Insediato all'esterno |
Il pagamento è stato regolato con un acquirente esterno. |
LiquidatoExternallyWithInfo |
Il pagamento è stato regolato con un acquirente esterno. |
LiquidatoInInstallazioni |
Il pagamento è stato completamente rateizzato. |
LiquidatoInstallazioneSospendiInstallazione |
La rata è stata saldata. |
AccordatoReversed |
Il pagamento non è stato saldato perché Adyen non ha ricevuto i fondi 30 giorni dopo l'acquisizione. Se Adyen riceve i fondi più di 30 giorni dopo l'acquisizione, verrà visualizzato un record Settled. |
SospendiInstallazione |
La rata non verrà più inviata al piano a causa di una controversia nella transazione. |
Installazione avanzata |
La rata è stata anticipata. |
AvanzatoInstallazioneAnnullata |
L'anticipo della rata è stato annullato. |
AprireInstallazione |
Una rata è ancora aperta. Ci sono 4 possibili stati di un OpenInstallment: : È stata acquisita una transazione. Rappresentazione: Hai difeso con successo una controversia e abbiamo ripreso le rate sospese. Riprova: L'acquisizione non è riuscita e viene riproposta. Accelerazione: L'acquirente ha richiesto un rimborso, ma l'importo della richiesta di rimborso è superiore all'importo ricevuto, quindi le rate future vengono accelerate e la rata viene chiusa. Vedi ChiudiInstallazione. |
ChiudiInstallazione |
La rata non verrà più inviata al sistema e OpenInstallment è chiuso. |
Rapporto sui Dettagli dell'Accordo
Il report Dettagli del regolamento viene utilizzato per riconciliare i regolamenti a livello di transazione. Include i dettagli dei pagamenti che sono stati liquidati e pagati in un unico lotto da Ascend Pay. Puoi usare questo report per vedere i costi di ogni transazione ed eseguire la riconciliazione a livello di transazione.
Sotto la riga di intestazione, ogni riga del report è una voce separata. I tipi di voci comprendono: Transazioni, Spese di transazione, Correzioni di depositi, Detrazioni da fatture e Pagamenti.
Ogni colonna mostra informazioni specifiche sulle voci. La tabella seguente riflette le colonne standard incluse nel report e l'ordine predefinito:
# | Colonna | descrizione |
---|---|---|
1 | Conto aziendale | Il nome del tuo conto aziendale registrato nella piattaforma di pagamenti Adyen. |
2 | Conto commerciale | Il nome del conto commerciale utilizzato per elaborare la richiesta di pagamento originale. |
3 | Riferimento Psp | Riferimento univoco di 16 caratteri di Adyen associato alla transazione/alla richiesta. Questo valore è univoco a livello globale; citalo quando comunichi con noi in merito a questa richiesta. |
4 | Riferimento del commerciante | Il riferimento specificato nella richiesta di pagamento. |
5 | Metodo di pagamento | Il metodo di pagamento utilizzato per la transazione. Ad esempio: visa, mc, amex. |
6 | Data di creazione | Il timestamp che indica quando il pagamento è stato creato sulla piattaforma di pagamenti Adyen. Formato: YYYY-MM-DD HH:MM:SS .Ad esempio: 2012-07-26 19:58:55. |
Fuso orario | Il fuso orario di Data di creazione. Questo è il codice ISO per l'impostazione del fuso orario . |
|
7 | Tipo* | Il tipo di giornale della voce. |
8 | Riferimento alla modifica* |
In alcuni casi, il riferimento di modifica restituito per le voci di Type Chargeback è lo stesso del riferimento restituito quando il pagamento è stato acquisito. Questo è un comportamento atteso.
|
9 | Valuta lorda* | Il codice di valuta ISO a tre caratteri per la valuta della transazione. |
Debito lordo (GC)* | L'importo presentato nella richiesta di transazione. Ad esempio, 100.00. |
|
Credito lordo (GC)* | L'importo presentato nella richiesta di transazione. Ad esempio, 100.00. |
|
Tasso di cambio |
Il tasso di cambio utilizzato per convertire l'importo lordo in quello netto. Per i pagamenti regolati esternamente, il tasso di cambio indicato è il tasso di cambio di riferimento di Adyen, non il tasso effettivo applicato dall'acquirente esterno. |
|
10 | Valuta netta | Il codice di valuta ISO a tre caratteri per la valuta di regolamento. |
Debito netto (NC) | L'importo netto addebitato al lotto Pagamenti. Ad esempio, per una prenotazione rimborsata, si tratta dell'importo inviato come parte della richiesta di rimborso più eventuali costi aggiuntivi trattenuti. | |
Credito netto (NC) | L'importo presentato nella richiesta di transazione meno i costi e le commissioni della transazione. Ad esempio, 98,26. |
|
11 | Commissione (NC) |
La commissione trattenuta dall'acquirente. Questa dovrebbe essere la differenza tra l'importo lordo e quello netto.
In questo caso, la colonna Commission è vuota e le colonne Markup (12), Scheme Fees (13) e Interchange (14) sono popolate.
Per i rimborsi regolati esternamente (ad esempio, i rimborsi American Express), questo importo sarà negativo. Se stai automatizzando la riconciliazione, assicurati che il sistema sia in grado di gestire valori negativi.
|
12 | Markup (NC) | La commissione applicata dalla banca acquirente. Se l'acquirente non fornisce le informazioni sulla transazione a livello di interscambio, questo campo è vuoto. |
13 | Tasse dello schema (NC) | La commissione applicata, ad esempio, da Visa o Mastercard. Se l'acquirente non fornisce le informazioni sulla transazione a livello di interscambio, questo campo è vuoto. |
14 | Interscambio (NC) | La commissione applicata dalla banca emittente. Se l'acquirente non fornisce le informazioni sulla transazione a livello di interscambio, questo campo è vuoto. |
15 | Variante del metodo di pagamento | Il marchio del metodo di pagamento (se applicabile). Ad esempio: visaclassic, visadebit, mccorporate. |
16 | Modifica Riferimento mercantile | Il riferimento di modifica opzionale per le modifiche di , se specificato nella transazione. |
17 | Numero di lotto | Il numero di sequenza dell'insediamento. |
Tipi di giornale
I tipi di giornale elencati di seguito corrispondono al campo Type.
Tipo di giornale | Occasione | descrizione |
---|---|---|
Quota* | Debito | Le commissioni delle transazioni Adyen per le transazioni Received e SentForRefund prenotate durante il periodo del lotto specificato. |
MiscCosts* | Addebito/Credito | I costi dei pagamenti regolati esternamente che non hanno potuto essere abbinati a nessuna transazione specifica. |
MerchantPayout* | Debito | L'importo che viene pagato per una valuta di regolamento dal lotto di pagamento al tuo conto bancario. |
Rimborsato | Debito | Un addebito per un pagamento che è stato inviato per il rimborso. |
Sistemato | Credito | Un credito per un pagamento che è stato inviato per il pagamento. |
Addebito | Debito | Un addebito per un pagamento che viene stornato dalla banca/schema/consumatore. |
SecondChargeback | Un addebito | Addebito per una difesa infruttuosa di un primo chargeback. |
ChargebackReversed | Credito | Un chargeback precedente che ti viene accreditato dopo che un pagamento viene difeso con successo o dopo che l'acquirente paga nuovamente i fondi. |
RimborsatoReversato | Credito | Un rimborso che viene restituito al nostro conto perché non può essere accreditato all'acquirente dal sistema bancario o viene restituito dall'acquirente. |
DepositCorrection* | Addebito/Credito | I fondi che vengono trattenuti/rilasciati sul conto a causa di una modifica del deposito cauzionale richiesto (copertura dell'esposizione sul conto). |
FatturaDeduzione* | Addebito/Credito | Una fattura per l'elaborazione dei pagamenti che viene accreditata/dedotta dal conto. Se una fattura include spese per IVA/GST, vedrai due prenotazioni separate: costi/sconti e tasse. I dettagli sono specificati nella colonna Riferimento modifica. |
Dichiarazione abbinata | Addebito/Credito | Un bonifico bancario dal commerciante registrato sul conto. |
ManualeCorretto | Addebito/Credito | Una prenotazione/regolazione manuale da parte di Adyen. |
Istruzione bancaria restituita | Credito | Un credito per i pagamenti precedenti dell'esercente che non sono stati elaborati con successo o che sono stati restituiti ad Adyen. |
EpaPaid | Addebito/Credito | Un avviso di pagamento elettronico (EPA) proveniente da un acquirer esterno che è stato confermato dall'acquirer ma non regolato tramite Adyen. |
Trasferimento del saldo | Addebito/Credito | Trasferimento del saldo a o da lotti di pagamento successivi per elaborare saldi negativi da pagare/capire o per lotti che non hanno potuto essere pagati. |
Costo del pagamento | Addebito/Credito |
Si usa solo nei seguenti scenari:
|
Pagato | Debito | L'addebito netto per un pagamento che è stato inviato per il pagamento. |
PagatoSubito | Credito | Un pagamento restituito al conto di Adyen perché non è stato possibile accreditarlo all'acquirente da parte del sistema/banca o perché è stato Reso dall'acquirente. |
RimborsoInstallazione | Debito | L'importo dell'addebito per un pagamento che è stato inviato per il rimborso. Questo giornale viene utilizzato per le transazioni di credito che utilizzano un acquirer Adyen con capacità di pagamento rateale (come Brasile e Messico), indipendentemente dal fatto che la transazione sia una tantum o rateale. |
LiquidatoInstallato | Credito | L'importo del credito che viene saldato per una transazione con carta di credito creata a rate. Per le transazioni a rate, l'importo del credito saldato non è uguale all'intero importo inviato per la liquidazione. Se si tratta di una transazione unica, l'importo del credito che verrà saldato per questo pagamento sarà pari all'intero importo inviato per il pagamento. Se hai effettuato un anticipo, l'importo del credito per questo giornale SettledInstallment sarà pari a zero. |
SospendiInstallazione | Debito | Indica che l'invio di rate successive al programma è stato sospeso a causa di un chargeback richiesto dalla banca emittente. Se hai effettuato un anticipo del pagamento rateale, questo giornale apparirà nel report dei dettagli del pagamento per indicare l'addebito per compensare l'importo anticipato. |
CaptureFailed (pagamento del giorno di vendita) | Debito | La cattura dei fondi è fallita per una transazione. In altre parole, questi fondi non saranno ancora ricevuti dal sistema di carte o dal metodo di pagamento. Verrà effettuato un addebito sul pagamento successivo, perché Adyen non riceve l'importo della transazione prefinanziata dal sistema di carte o dal metodo di pagamento. |
RefundFailed (pagamento nel giorno di vendita) | Credito | Il rimborso di una carta o di un metodo di pagamento non è andato a buon fine. Se il tuo conto è già stato addebitato per il rimborso, viene effettuato un accredito sul pagamento successivo dell'esercente (perché Adyen non dovrà pagare l'importo rimborsato). |
RefundNotCleared (pagamento del giorno di vendita) | Credito | Un rimborso non è stato saldato perché l'acquirer non ha elaborato il rimborso 30 giorni dopo l'avvio. Tuttavia, il cliente ha ricevuto i fondi. Non è necessaria alcuna azione; gli aggiustamenti al tuo Balance avvengono automaticamente. Se il rimborso viene elaborato dopo 30 giorni, vedrai un'ulteriore prenotazione rimborsata. Questo tipo di giornale era precedentemente chiamato RefundNotProcessed. |
SettledReversed (pagamento del giorno di vendita) | Debito | Un addebito che storni una transazione regolata per la quale Adyen non ha ricevuto i fondi dallo schema della carta o dal metodo di pagamento entro 30 giorni dall'acquisizione. Se Adyen riceve i fondi dopo 30 giorni, vedrai un'ulteriore prenotazione Liquidata. |
MerchantPayin | Credito | Un bonifico o un addebito diretto sul conto per finanziare la Prenotazione. |
RiservaAggiustamento | Addebito/Credito | I fondi che vengono trattenuti o rilasciati sul conto a causa del finanziamento o per l'utilizzo del registro di Prenotazione. |
MerchantPayinReversed | Debito | Un pagamento che doveva servire a ricaricare o finanziare un conto, viene sottoposto a un chargeback. |
XASTransfer | Debito | I fondi vengono addebitati sul conto di responsabilità della tua piattaforma. Utilizzato nelle classiche integrazioni di Adyen for Platforms. Per maggiori informazioni, consulta Riconciliare i crediti della piattaforma. |
KB25-001