Als je op zoek bent naar de originele Ascend Pay rapporten en definities, dan zit je hier goed.
Als je de nieuwe Ascend Pay rapporten wilt bekijken, klik dan hier.
Als je klaar bent om je account te reconciliëren met deze informatie, klik dan hier.
Ascend HQ Rapporten
Om toegang te krijgen tot alle beschikbare Ascend Pay rapporten:
- Navigeer naar Ascend HQ (hq.ascendrms.com).
- Selecteer het gewenste rapport door te klikken op Payments > Ascend Pay.
Ascend Pay rapporten exporteren:
- Navigeer naar het gewenste rapport.
- Pas zo nodig je gegevenskolommen aan met het tandwielpictogram .
- Klik op Exporteer.
Rapportdefinities
Saldo Platform Boekhoudrapportage
Het Saldo Platform Boekhoudrapport is een dagelijks rapport dat alle saldomutaties bijhoudt op alle saldomrekeningen in je platform, inclusief aansprakelijke rekeningen. Je kunt de informatie uit het Saldo Platform Boekhoudrapport gebruiken om:
- Bevestig alle verwerkte betalingen
- Bevestig overboekingen tussen saldorekeningen
- Bevestig uitbetalingen naar je bankrekeningen
- Betalingskosten, kosten en factuuraftrek bijhouden
Het gegenereerde rapport bevat de saldomutaties met een Boekingsdatum voor alle accounts van je platform tussen opening (00:00 AM) en sluiting (00:00 AM de volgende dag) voor de door jou geselecteerde dag in Midden-Europese Tijd (CET).
De volgende tabel toont de standaardkolommen die in het Boekhoudrapport worden opgenomen, in hun standaardvolgorde:
# | Kolom | Financiële diensten | Beschrijving |
---|---|---|---|
1 | Saldo platform | uitgifte uitbetalingen platform betalingen |
Naam van je Saldo Platform account. |
2 | Rekeninghouder | uitgifte uitbetalingen platform betalingen |
Unieke identificatie van de rekeninghouder die eigenaar is van de saldorekening. |
3 | Saldo rekening | uitgifte uitbetalingen platform betalingen |
De unieke identificatie van de saldorekening. |
4 | Overdracht Id | uitgifte uitbetalingen platform betalingen |
De unieke identificatie van een lopende debitering of creditering. |
5 | Transactie-id | uitgifte uitbetalingen platform betalingen |
De unieke identificatie van een transactie, die een voltooide debitering of creditering weergeeft. |
6 | Categorie | uitgifte uitbetalingen platform betalingen |
De categorie van de transactie. Mogelijke waarden:
|
7 | Status | uitgifte uitbetalingen platform betalingen |
De status van de gebeurtenis. Voorbeeldwaarden: geautoriseerd, chargeback. |
8 | Type | uitgifte uitbetalingen platform betalingen |
Het type overdracht of transactie. Voorbeeldwaarden: terugbetaling, terugboeking. |
9 | Datum boeking | uitgifte uitbetalingen platform betalingen |
Datum van de boeking. |
10 | Waarde Datum | uitgifte uitbetalingen platform betalingen |
De datum waarop de fondsen beschikbaar zijn. |
11 | Waarde Datum Tijdzone | uitgifte uitbetalingen platform betalingen |
De tijdzone van de locatie waar de fondsen beschikbaar zijn. |
12 | Valuta | uitgifte uitbetalingen platform betalingen |
De uit drie tekens bestaande ISO-valutacode voor de saldorekening. |
Bedrag | uitgifte uitbetalingen platform betalingen |
Het bedrag van de overboeking of transactie. | |
13 | Oorspronkelijke valuta | uitgifte | De uit drie tekens bestaande ISO-valutacode van het betalingsbedrag zoals gerapporteerd door de acquirer. |
14 | Oorspronkelijk bedrag | uitgifte | Het betalingsbedrag in de valuta gedefinieerd in Originele valuta. |
15 | Betaling Valuta | uitgifte uitbetalingen platform betalingen |
De valuta van de betaling. |
Ontvangen (PC) | uitgifte uitbetalingen platform betalingen |
Het bedrag (in betalingsvaluta) dat is gedebiteerd of gecrediteerd in het boekhoudregister voor ontvangen. | |
16 | Verhuur (PC) | uitgifte uitbetalingen platform betalingen |
Het bedrag (in betalingsvaluta) dat is gedebiteerd of gecrediteerd in het boekhoudregister van Verhuur. |
17 | Saldo (PC) | uitgifte uitbetalingen platform betalingen |
Het bedrag (in betalingsvaluta) dat is gedebiteerd of gecrediteerd in het boekhoudregister Saldo. |
18 | Referentie | uitgifte uitbetalingen platform betalingen |
De unieke identificatie van een lopende debitering of creditering. |
19 | Beschrijving | uitgifte uitbetalingen platform betalingen |
De unieke identificatie van een lopende debitering of creditering. Als de overboeking een vergoeding is, wordt het type vergoeding toegevoegd vóór de beschrijving van de oorspronkelijke betaling.
Als de oorspronkelijke betaling geen beschrijving bevatte, zijn de mogelijke aanduidingen voor het type vergoeding:
|
20 | Saldo tegenpartij Account Id | uitgifte uitbetalingen platform betalingen |
De unieke identificatie van de bestemming van de overdracht. |
21 | Psp betaling Merchant referentie | platform betalingen | De referentie van de PSP-handelaar van een betaling. |
22 | Psp betaling Psp referentie | platform betalingen | De PSP-referentie van een betaling. |
23 | Psp wijziging Psp referentie | platform betalingen | De PSP wijzigingsreferentie van een betaling. |
24 | Psp Modificatie Handelaar Referentie | platform betalingen | De PSP wijzigingsreferentie van een betaling. |
25 | Type betaalinstrument | uitgifte | Het type betaalinstrument dat bij de betaling wordt gebruikt. |
26 | Id betaalinstrument | uitgifte | De unieke identificatiecode van het betaalinstrument. |
27 | Ingangsmodus | uitgifte |
De invoermodus van het verkooppunt zoals gerapporteerd door de acquirer.
|
28 | Auth Code | uitgifte | Een unieke autorisatiecode die wordt gegenereerd voor de betaling. Deze code moet je gebruiken als je een betaling annuleert of terugbetaalt. |
29 | Winkelinteractie | uitgifte |
Soort transactie. Mogelijke waarden:
|
30 | MCC | uitgifte | De verkoperscategoriecode van de verkoper die de betaling heeft geïnitieerd. |
31 | Naam tegenpartij | uitgifte | De naam van de verkoper die de betaling heeft geïnitieerd. |
32 | Adres tegenpartij | uitgifte | Het adres van de verkoper die de betaling heeft geïnitieerd. |
33 | Tegenpartij Stad | uitgifte | De stad van de verkoper die de betaling heeft geïnitieerd. |
34 | Tegenpartij Land | uitgifte | De ISO landcode van de verkoper die de betaling heeft geïnitieerd. |
35 | Tegenpartij iban | uitbetalingen | Het IBAN van de verkoper die de betaling heeft geïnitieerd. |
36 | Tegenpartij bic | uitbetalingen | De BIC van de bank van de verkoper die de betaling heeft geïnitieerd. |
37 | Rekeningnummer tegenpartij | uitbetalingen | Het Rekeningnummer van de verkoper die de betaling heeft geïnitieerd. |
38 | Tegenpartij Postcode | uitgifte uitbetalingen |
De postcode van de verkoper die de betaling heeft geïnitieerd. |
39 | Valuta | uitgifte | De valuta van de uitwisseling. |
Overstap | uitgifte | De hoeveelheid uitwisseling. | |
40 | Begunstigde Saldo Account | uitgifte | De unieke identificatie van de begunstigde saldorekening die aan je platform is gekoppeld. |
41 | Merk variant | uitgifte | De merkvariant voor het betaalinstrument. Bijvoorbeeld: mcdebit, visaprepaid. |
42 | Referentie voor begunstigde | uitbetalingen | Je referentie voor de begunstigde. |
43 | Platform Betalingsuitwisseling | platform betalingen | Vergoeding in rekening gebracht door de uitgevende bank. Als de acquirer de transactie-informatie niet op afwikkelingsniveau levert, is dit veld leeg. |
44 | Vergoeding betalingsregeling platform | platform betalingen | Kosten die in rekening worden gebracht door Visa of Mastercard. Als de acquirer de transactie-informatie niet op afwikkelingsniveau levert, is dit veld leeg. |
45 | Platform betalingsopmaak | platform betalingen | Vergoeding in rekening gebracht door de wervende bank. Als de acquirer de transactie-informatie niet op afwikkelingsniveau levert, is dit veld leeg. |
46 | Platform Betaling Commissie | platform betalingen | Blendvergoeding die in rekening wordt gebracht door de wervende bank. Als de acquirer de transactie-informatie niet verstrekt op betalingsniveau, is dit veld leeg. |
Platform Betalingskosten Valuta | platform betalingen | De valuta van de velden voor Platformbetalingskosten. | |
47 | Beschrijving Rekeninghouder | uitgifte uitbetalingen platform betalingen |
Jouw Beschrijving voor de Rekeninghouder. |
48 | Rekeninghouder Referentie | uitgifte uitbetalingen platform betalingen |
Je referentie voor de Rekeninghouder. |
49 | Saldo Account Beschrijving | uitgifte uitbetalingen platform betalingen |
Jouw Beschrijving voor de Saldo rekening. |
50 | Saldo Account Referentie | uitgifte uitbetalingen platform betalingen |
Je referentie voor de saldorekening. |
Rapport betalingsboekhouding
Het rapport Payment Accounting Report bevat wijzigingen in de levenscyclus van betalingen, gebeurtenissen en wijzigingen voor alle transacties. Je kunt dit rapport gebruiken om de kosten te zien die bij verschillende statussen horen en om facturen op elkaar af te stemmen.
Onder de kopregel is elke regel in het rapport een aparte regel.
Elke kolom geeft specifieke informatie over de items. Standaard bevat het rapport deze standaard kolommen in deze volgorde:
# | Kolom | Gegevenstype | Beschrijving |
---|---|---|---|
1 | Account # Bedrijf | Unicode-tekst (80 tekens) | De naam van uw bedrijfsaccount zoals geregistreerd in het Adyen betalingsplatform. |
2 | Merchant Account | Unicode-tekst (80 tekens) | De naam van de verkopersaccount die is gebruikt om het oorspronkelijke betalingsverzoek te verwerken. Het rapport kan regelitems bevatten voor meerdere betaalrekeningen. |
3 | Psp referentie | Unicode-tekst (16 tekens) | Adyen's 16 karakters tellende unieke referentie die is gekoppeld aan de transactie/het verzoek. Deze waarde is wereldwijd uniek; geef deze waarde aan wanneer u met ons communiceert over dit verzoek. |
4 | Handelaar Referentie | Unicode-tekst (80 tekens) | De referentie die werd opgegeven in het betalingsverzoek. |
5 | Betaalmethode | Unicode-tekst (50 tekens) | De betalingsmethode die voor de transactie is gebruikt. Bijvoorbeeld: visa, mc, amex. |
6 | Datum boeking | Datum veld + Tijd veld | De tijdstempel die aangeeft wanneer de gebeurtenis is ingevoerd in het boekhoudsysteem van Adyen. Het formaat is JJJJ-MM-DD HH:MM:SS .Bijvoorbeeld: 2021-07-26 19:58:55. |
Tijdzone | Alfatekst (limiet van 4 tekens) | De tijdzone van de kolom Datum boeking. Dit is de ISO-code voor je tijdzone-instelling. |
|
7 | Belangrijkste valuta | Alfatekst (limiet van 3 tekens) | De ISO-code van drie tekens voor de valuta van het hoofdbedrag. |
Hoofdbedrag | Tekstveld Numeriek (limiet van 16 tekens) | Het bedrag dat wordt geregistreerd wanneer de transactie het Record Type bereikt. Het hoofdbedrag van een Settled transactie is bijvoorbeeld het bedrag na aftrek van de verwerkingskosten van de betaling. |
|
8 | Opname Type | Unicode-tekst (50 tekens) | Het type boekhoudrecord. Zie hieronder voor een lijst met recordtypes. |
9 | Betaling Valuta | Alfatekst (limiet van 3 tekens) | De uit drie tekens bestaande ISO-code voor de valuta die werd gebruikt om de betaling te verwerken. |
10 | Ontvangen (PC) | Vast puntgetal | Het bedrag (in betalingsvaluta) dat is gedebiteerd of gecrediteerd in het boekhoudregister voor ontvangen. |
11 | Geautoriseerd (PC) | Vast puntgetal | Het bedrag (in betalingsvaluta) dat is gedebiteerd of gecrediteerd in het geautoriseerde boekhoudregister. |
12 | Gevangen (PC) | Vast puntgetal | Het bedrag (in betalingsvaluta) dat is gedebiteerd of gecrediteerd in het vastgelegde boekhoudregister. |
13 | Verrekening Valuta | Alfatekst (limiet van 3 tekens) | De uit drie tekens bestaande ISO-code voor de valuta die werd gebruikt bij de vereffening van de betaling. |
14 | Te betalen (SC) | Vast puntgetal | Het bedrag (in Vereveningsvaluta) dat is gedebiteerd of gecrediteerd in het crediteurenboekhoudregister. Dit wordt uitbetaald op je bankrekening. |
15 | Commissie (SC) | Vast puntgetal | De provisie die is ingehouden door de overnemende partij (in Valuta van Afwikkeling) Als de acquirer de transactie-informatie op interchange-niveau verstrekt, zal Adyen de commissie in plaats daarvan splitsen in de registers voor Markup, Scheme Fees en Interchange. |
16 | Opmaak (SC) | Vast puntgetal | De vergoeding die de wervende bank in rekening brengt (in Settlement Currency). |
17 | Scheme vergoedingen (SC) | Vast puntgetal | De kosten die in rekening worden gebracht door bijvoorbeeld Visa of Mastercard (in Settlement Currency). |
18 | Overstappunt (SC) | Vast puntgetal | De vergoeding die de uitgevende bank in rekening brengt (in Settlement Currency). |
19 | Verwerkingskosten Valuta | Alfatekst (limiet van 3 tekens) | De ISO-code van drie tekens voor de valuta waarin de verwerkingskosten (of gatewaykosten) in rekening worden gebracht. |
20 | Verwerkingskosten (FC) | Vast puntgetal | Het bedrag (in Verwerkingskostenvaluta) dat in rekening wordt gebracht in het boekhoudregister Verwerkingskosten. |
21 | Gebruikersnaam | Unicode-tekst (80 tekens) | De gebruiker (interactieve gebruiker of webservicegebruiker) die de actie heeft uitgevoerd die heeft geleid tot de boekingsrecord. Als het record door een geautomatiseerd intern proces is aangemaakt, is de waarde systeem. |
22 | Betalingsmethode Variant | Unicode-tekst (50 tekens) | Het submerk van de betaalmethode (indien van toepassing). Bijvoorbeeld: visaclassic, visadebit, mccorporate. |
23 | Wijziging Handelaar Referentie | Unicode-tekst (80 tekens) | De optionele wijzigingsreferentie voor wijzigingen, indien gespecificeerd in de transactie. |
Soorten records
Opname Type | Beschrijving |
---|---|
Geautoriseerd |
Betaling goedgekeurd door de financiële instelling. |
ToegestaanIn afwachting van |
De autorisatie van de betaling wacht op acceptatie van de uitgever. |
Geannuleerd |
Transactie geannuleerd. |
CaptureFailed |
Het vastleggen van een betaling is mislukt. Raadpleeg voor meer informatie Mislukte vastlegging. |
Chargeback |
Betaling teruggedraaid door de bank/regeling/consument. |
TweedeChargeback |
Onsuccesvolle verdediging van eerste terugboeking. |
DoorbelastingExtern |
Betaling geboekt als terugboeking bij externe acquirer. |
ChargebackExternallyWithInfo |
Betaling geboekt als terugboeking bij externe acquirer. |
ChargebackReversed |
Chargeback succesvol afgehandeld of de shopper heeft het geld terugbetaald. |
ChargebackReversedExternallyWithInfo |
Chargeback succesvol afgehandeld of de shopper heeft het geld terugbetaald. |
Fout |
Transactiefout. |
Verlopen |
Betaling niet binnen de tijd vastgelegd. |
Uitbetaald |
Uitbetaling succesvol voltooid. |
BetaaldExtern |
Succesvolle uitbetaling met externe overnemer. |
PaidOutExternallyWithInfo |
Succesvolle uitbetaling met externe overnemer. |
PaidOutReversed |
Uitbetaling teruggestort op Adyen's account omdat het niet kon worden bijgeschreven bij de shopper. |
UitbetalingGoedgekeurd |
Uitbetaling succesvol geautoriseerd. |
PayoutError |
Uitbetaling die resulteerde in een fout. |
PayoutFailed |
Uitbetalingsverzoek is teruggestuurd door de acquirer. |
Ontvangen |
Registratie van een gevalideerde betalingspoging. |
OntvangenPayout |
Uitbetaling ontvangen door het Adyen betalingsplatform. |
RestitutieGoedgekeurd |
Terugbetaling succesvol geautoriseerd. |
Terugbetaald |
Betaling succesvol teruggestort. |
TerugbetaaldBulk |
Betaling succesvol teruggestort via Adyen Acquiring.
|
TerugbetaaldExtern |
Betaling succesvol teruggestort via een externe acquirer. |
TerugbetaaldExternMetInfo |
Betaling succesvol teruggestort via een externe acquirer. |
RefundFailed |
De terugbetaling is mislukt. Raadpleeg Mislukte terugbetaling voor meer informatie. |
TerugbetaaldInstallaties |
De betaling is volledig in termijnen terugbetaald. |
TerugbetaaldInstallatie |
Betalingstermijn is terugbetaald. |
TerugbetaaldGeruild |
Terugname teruggestort op Adyen's account omdat het niet kon worden gecrediteerd aan de shopper. |
RefundNotProcessed |
Restitutie is niet verrekend omdat de acquirer de restitutie 30 dagen na initiatie nog niet heeft verwerkt; de klant heeft het geld echter wel ontvangen. Als de terugbetaling na 30 dagen wordt verwerkt, zie je een extra Terugbetaald record. |
Geweigerd |
De betaling werd geweigerd, door de acquirer of door de Adyen fraudetool. |
GeweigerdeBetaling |
Uitbetaling werd geweigerd, door de Adyen fraudetool of door de acquirer. |
Opnieuw geprobeerd |
Betalingsverzoek is opnieuw geprobeerd. |
SentForPayout |
Betaling verzonden voor uitbetaling door de acquirer. |
SentForRefund |
Betaling verzonden voor terugbetaling door de acquirer. |
SentForSettle |
Verzoek om de betaling over te maken naar de financiële instelling. |
Gevestigd |
De betaling is voldaan en het geld is ontvangen door Adyen. |
GeregeldBulk |
De betaling is geregeld via Adyen Acquiring.
|
VestigingExtern |
De betaling is verrekend met een externe acquirer. |
AfgewikkeldExternMetInfo |
De betaling is verrekend met een externe acquirer. |
VerrekendInstallaties |
De betaling is volledig in termijnen vastgelegd. |
VereffendInstallatieOpschortenInstallatie |
Betalingstermijn is voldaan. |
VerrekendOmgekeerd |
Betaling is niet verrekend omdat Adyen het geld 30 dagen na vastlegging nog niet heeft ontvangen. Als Adyen het geld meer dan 30 dagen na vastlegging ontvangt, dan zie je een Settled record. |
OpschortenInstallatie |
Het termijnbedrag wordt niet meer naar de regeling gestuurd vanwege een geschil in de transactie. |
GeavanceerdInstallatie |
De aflevering werd vervroegd. |
GeavanceerdInstallatie geannuleerd |
Het vervroegen van de afbetaling is geannuleerd. |
OpenInstallatie |
Er staat nog een aflevering open. Er zijn 4 mogelijke toestanden van een OpenInstallatie: Initial: Er is een transactie vastgelegd. Vertegenwoordiging: Je hebt met succes een geschil verdedigd en we hebben de opgeschorte termijnen hervat. Opnieuw proberen: Een capture is mislukt en wordt opnieuw geprobeerd. Versnelling: De shopper heeft om terugbetaling gevraagd, maar het bedrag in het terugbetalingsverzoek is hoger dan het ontvangen bedrag, dus toekomstige termijnen worden versneld en het termijnbedrag wordt afgesloten. Zie Installatie sluiten. |
SluitInstallatie |
De afbetaling wordt niet meer naar het schema gestuurd en de OpenInstallatie wordt gesloten. |
Rapport met details over afrekening
De Settlement Details Report wordt gebruikt om afrekeningen op transactieniveau te reconciliëren. Het bevat de details van betalingen die zijn verrekend en uitbetaald aan u in een batch door Ascend Pay. Je kunt dit rapport gebruiken om de kosten van elke transactie te zien en om afstemming op transactieniveau uit te voeren.
Onder de kopregel is elke regel in het rapport een aparte regel. De soorten vermeldingen zijn onder andere: Transacties, Transactiekosten, Borg correcties, Factuur inhoudingen en Uitbetalingen.
Elke kolom geeft specifieke informatie over de items. De tabel hieronder toont de standaard kolommen die in het rapport worden opgenomen en de standaardvolgorde:
# | Kolom | Beschrijving |
---|---|---|
1 | Account # Bedrijf | De naam van uw bedrijfsaccount zoals geregistreerd in het Adyen betalingsplatform. |
2 | Merchant Account | De naam van de verkopersaccount die is gebruikt om het oorspronkelijke betalingsverzoek te verwerken. |
3 | Psp referentie | Adyen's 16 karakters tellende unieke referentie die is gekoppeld aan de transactie/het verzoek. Deze waarde is wereldwijd uniek; geef deze waarde aan wanneer u met ons communiceert over dit verzoek. |
4 | Handelaar Referentie | De referentie die werd opgegeven in het betalingsverzoek. |
5 | Betaalmethode | De betalingsmethode die voor de transactie is gebruikt. Bijvoorbeeld: visa, mc, amex. |
6 | Datum aanmaak | De tijdstempel die aangeeft wanneer de betaling is aangemaakt op het Adyen betalingsplatform. Formaat: JJJJ-MM-DD HH:MM:SS .Bijvoorbeeld: 2012-07-26 19:58:55. |
Tijdzone | De tijdzone van de Aanmaakdatum. Dit is de ISO-code voor je tijdzone-instelling. |
|
7 | Type* | Het Journaalsoort van de invoer. |
8 | Wijzigingsreferentie* |
In sommige gevallen is de teruggegeven wijzigingsreferentie voor boekingen van Type Chargeback dezelfde als de referentie die is teruggegeven toen de betaling werd vastgelegd. Dit is verwacht gedrag.
|
9 | Bruto Valuta* | De uit drie tekens bestaande ISO-valutacode voor de transactievaluta. |
Bruto Debet (GC)* | Het bedrag dat is opgegeven in de transactieaanvraag. Bijvoorbeeld 100,00. |
|
Brutokrediet (GC)* | Het bedrag dat is opgegeven in de transactieaanvraag. Bijvoorbeeld 100,00. |
|
Wisselkoers |
De wisselkoers die wordt gebruikt om het brutobedrag om te zetten in het nettobedrag. Voor extern verrekende betalingen is de vermelde wisselkoers de referentiewisselkoers van Adyen, niet de werkelijke koers die wordt toegepast door de externe verwerver. |
|
10 | Netto Valuta | De uit drie tekens bestaande ISO-valutacode voor de vereffeningsvaluta. |
Netto Debet (NC) | Het nettobedrag dat van de te betalen batch wordt afgeschreven. Voor een terugbetaalde boeking is dit bijvoorbeeld het bedrag dat is verzonden als onderdeel van het restitutieverzoek plus eventuele extra kosten die zijn ingehouden. | |
Nettokrediet (NC) | Het bedrag dat is opgegeven in de transactieaanvraag minus transactiekosten en vergoedingen. Bijvoorbeeld 98,26. |
|
11 | Commissie (NC) |
De commissie die werd ingehouden door de overnemende partij. Dit moet het verschil zijn tussen de bruto- en nettobedragen.
In dit geval is de kolom Commission leeg en zijn de kolommen Markup (12), Scheme Fees (13) en Interchange (14) ingevuld.
Voor extern verrekende terugbetalingen (bijvoorbeeld American Express terugbetalingen) zal dit bedrag negatief zijn. Als je je reconciliatie automatiseert, zorg er dan voor dat je systeem negatieve waarden kan verwerken.
|
12 | Opmaak (NC) | De vergoeding die de wervende bank in rekening brengt. Als de acquirer de transactie-informatie niet op afwikkelingsniveau levert, is dit veld leeg. |
13 | Scheme vergoedingen (NC) | De kosten die in rekening worden gebracht door bijvoorbeeld Visa of Mastercard. Als de acquirer de transactie-informatie niet op afwikkelingsniveau levert, is dit veld leeg. |
14 | Overstappunt (NC) | De kosten die de uitgevende bank in rekening brengt. Als de acquirer de transactie-informatie niet op afwikkelingsniveau levert, is dit veld leeg. |
15 | Betalingsmethode Variant | Het submerk van de betaalmethode (indien van toepassing). Bijvoorbeeld: visaclassic, visadebit, mccorporate. |
16 | Wijziging Handelaar Referentie | De optionele wijzigingsreferentie voor wijzigingen, indien gespecificeerd in de transactie. |
17 | Batchnummer | Het volgnummer van de nederzetting. |
Typen tijdschriften
De onderstaande dagboektypes komen overeen met het veld Type.
Soort tijdschrift | Voorval | Beschrijving |
---|---|---|
Vergoeding* | Debet | De Adyen transactiekosten voor Ontvangen en VerzondenVoorUitbetaling transacties geboekt tijdens de gespecificeerde batchperiode. |
MiscCosts* | Debet/Credit | De kosten van extern verrekende betalingen die niet konden worden gekoppeld aan specifieke transacties. |
MerchantPayout* | Debet | Het bedrag dat wordt betaald voor een vereffeningsvaluta uit de uitbetalingsbatch naar je bankrekening. |
Terugbetaald | Debet | Een debitering voor een betaling die SentForRefund was. |
Gevestigd | Krediet | Een tegoed voor een betaling die SentForSettle was. |
Chargeback | Debet | Een debet voor een betaling die wordt teruggeboekt door de bank/regeling/consument. |
TweedeChargeback | Een afschrijving | Debet voor een mislukte verdediging van een eerste terugboeking. |
ChargebackReversed | Krediet | Een eerdere terugboeking die aan je wordt gecrediteerd nadat een betaling met succes is verdedigd, of nadat de shopper het geld opnieuw heeft betaald. |
TerugbetaaldGeruild | Krediet | Een terugbetaling die wordt teruggestort op onze rekening omdat het niet kan worden gecrediteerd aan de shopper door het programma/de bank of wordt teruggestuurd door de shopper. |
StortingCorrectie* | Debet/Credit | Het geld dat wordt ingehouden van/uitgegeven aan de rekening vanwege een wijziging in de vereiste borg (dekking van het risico op de rekening). |
FactuurAftrek* | Debet/Credit | Een factuur voor betalingsverwerking die wordt bijgeschreven/afgetrokken van de rekening.Als een factuur BTW/GST-kosten bevat, zie je twee aparte boekingen: kosten/kortingen en belastingen. Details worden gespecificeerd in de kolom Wijzigingsreferentie. |
MatchedStatement | Debet/Credit | Een overboeking van merchant geboekt op de rekening. |
Handmatig gecorrigeerd | Debet/Credit | Een handmatige boeking/aanpassing door Adyen. |
BankInstructieGeretourneerd | Krediet | Een tegoed voor eerdere merchant uitbetalingen die niet succesvol zijn verwerkt of die zijn teruggestuurd naar Adyen. |
EpaPaid | Debet/Credit | Een Electronic Payment Advice (EPA) van een externe acquirer dat door de acquirer is bevestigd maar niet via Adyen is afgewikkeld. |
Balancetransfer | Debet/Credit | Een saldotransfer van of naar volgende uitbetalingsbatches om negatieve te betalen/te vangen saldi te verwerken of voor batches die niet konden worden uitbetaald. |
BetalingKosten | Debet/Credit |
Alleen gebruikt in de volgende scenario's:
|
Uitbetaald | Debet | De netto afschrijving voor een uitbetaling die SentForPayout was. |
PaidOutReversed | Krediet | Een uitbetaling die is teruggestort op de rekening van Adyen omdat deze niet kon worden bijgeschreven bij de shopper door de regeling/bank of is teruggestuurd door de shopper. |
TerugbetaaldInstallatie | Debet | Het debetbedrag voor een betaling die SentForRefund was. Dit journaal wordt gebruikt voor credittransacties met een Adyen acquirer die in termijnen kan betalen (zoals Brazilië en Mexico), ongeacht of de transactie eenmalig of op afbetaling is. |
VerrekendInstallatie | Krediet | Het kredietbedrag dat wordt verrekend voor een creditcardtransactie die in termijnen wordt aangemaakt. Voor transacties op afbetaling is het verrekende creditbedrag niet gelijk aan het hele bedrag dat SentForSettle was. Als het een eenmalige transactie is, dan is het tegoed dat voor deze betaling wordt verrekend gelijk aan het hele bedrag dat SentForSettle was. Als je een voorschot hebt betaald, dan zal het creditbedrag voor dit dagboek AfgerekendInstallatie nul zijn. |
OpschortenInstallatie | Debet | Geeft aan dat het doen van volgende termijnen aan de regeling is opgeschort vanwege een terugboeking die is aangevraagd door de uitgevende bank. Als je een voorschot op de termijnafrekening hebt gemaakt, dan verschijnt dit journaal in het rapport Afwikkelingsdetails om de debitering ter compensatie van het voorgeschoten bedrag aan te geven. |
CaptureFailed (Verkoopdag uitbetaling) | Debet | Het vastleggen van fondsen is mislukt op voor een transactie. Met andere woorden, deze fondsen worden nog niet ontvangen van het kaartsysteem of de betaalmethode. Er wordt een debetboeking gemaakt naar de eerstvolgende uitbetaling, omdat Adyen het voorgefinancierde transactiebedrag niet ontvangt van het kaartsysteem of de betaalmethode. |
RefundFailed (Verkoopdag uitbetaling) | Krediet | Een terugbetaling naar een kaart of betaalmethode is mislukt. Als je account al is gedebiteerd voor de terugbetaling, wordt een creditboeking gemaakt voor de volgende uitbetaling van de merchant (omdat Adyen niet hoeft te betalen voor het terugbetaalde bedrag). |
RefundNotCleared (Verkoopdag uitbetaling) | Krediet | Een restitutie is niet verrekend omdat de acquirer de restitutie 30 dagen na initiatie nog niet heeft verwerkt. De klant heeft het geld echter wel ontvangen. Er is geen actie nodig; aanpassingen aan je saldo gebeuren automatisch. Als de restitutie na 30 dagen wordt verwerkt, zie je een extra Terugbetaalde boeking. Dit dagboektype heette voorheen RefundNotProcessed. |
SettledReversed (Verkoopdag uitbetaling) | Debet | Een debit dat een Settled transactie terugdraait waarvoor Adyen het geld van het kaartsysteem of de betaalmethode niet binnen 30 dagen na vastlegging heeft ontvangen. Er is geen actie nodig; aanpassingen aan je Saldo gebeuren automatisch. Als Adyen het geld na 30 dagen ontvangt, zie je een extra Saldo-boeking. |
MerchantPayin | Krediet | Een overschrijving of automatische incasso geboekt op de rekening om de Verhuur te financieren. |
Reserveaanpassing | Debet/Credit | Het geld dat wordt ingehouden op of vrijgegeven aan de rekening vanwege financiering of voor het gebruik van het reserveregister. |
MerchantPayinReversed | Debet | Een betaling die bedoeld was om een account op te waarderen of te financieren, wordt teruggeboekt. |
XASTransfer | Debet | De fondsen die van de aansprakelijkheidsrekening van je platform worden afgeschreven. Gebruikt in klassieke Adyen for Platforms integraties. Raadpleeg voor meer informatie De debiteurenrekeningen van je platform reconciliëren. |
KB25-001