Si está buscando los informes y definiciones originales de Ascend Pay, está en el lugar adecuado.
Si desea echar un vistazo a los nuevos informes de Ascend Pay, haga clic aquí.
Si está listo para conciliar su cuenta con esta información, haga clic aquí.
Informes de la sede central de Ascend
Para acceder a todos los informes Ascend Pay disponibles:
- Navegue a Ascend HQ (hq.ascendrms.com).
- Seleccione el informe deseado haciendo clic en Pagos > Ascend Pay.
Para exportar informes de Ascend Pay:
- Navegue hasta el informe deseado.
- Personalice sus columnas de datos utilizando el icono de engranaje , si es necesario.
- Haga clic en Exportar.
Definiciones de los informes
Saldo Plataforma Informe contable
El informe contable de la plataforma de saldos es un informe diario que realiza un seguimiento de todos los cambios de saldos en todas las cuentas de saldos de su plataforma, incluidas las cuentas deudoras. Puede utilizar la información del Informe Contable de la Plataforma de Saldos para:
- Confirmar todos los pagos procesados
- Confirmar transferencias entre cuentas de saldos
- Confirme los pagos a sus cuentas bancarias
- Seguimiento de comisiones de pago, costes y deducción de facturas
El informe generado incluye los movimientos de Saldo con una Fecha de Reserva para todas las cuentas de su plataforma entre la apertura (00:00 AM) y el cierre (00:00 AM del día siguiente) para su día seleccionado en Hora Central Europea (CET).
La siguiente tabla muestra las columnas estándar que se incluyen en el Informe Contable, en su orden por defecto:
# | Columna | Servicios financieros | Description |
---|---|---|---|
1 | Plataforma Saldo | Emisión de pagos plataforma de pagos |
Nombre de su cuenta de la Plataforma Saldo. |
2 | Titular de la cuenta | Emisión de pagos plataforma de pagos |
Identificador único del titular de la cuenta que posee la cuenta de saldo. |
3 | Saldo Cuenta | Emisión de pagos plataforma de pagos |
Identificador único de la cuenta de saldos. |
4 | Id de transferencia | Emisión de pagos plataforma de pagos |
El identificador único de un débito o crédito pendiente. |
5 | Id de transacción | Emisión de pagos plataforma de pagos |
El identificador único de una transacción, refleja un débito o crédito completado. |
6 | Categoría | Emisión de pagos plataforma de pagos |
La categoría de la transacción. Valores posibles:
|
7 | Estado | Emisión de pagos plataforma de pagos |
El estado del evento. Valores de ejemplo: autorizado, devolución. |
8 | Tipo | Emisión de pagos plataforma de pagos |
El tipo de transferencia o transacción. Valores de ejemplo: reembolso, devolución. |
9 | Fecha de reserva | Emisión de pagos plataforma de pagos |
Fecha de la reserva. |
10 | Valor Fecha | Emisión de pagos plataforma de pagos |
Fecha en la que los fondos están disponibles. |
11 | Valor Fecha Zona horaria | Emisión de pagos plataforma de pagos |
La zona horaria de la localidad donde están disponibles los fondos. |
12 | Moneda | Emisión de pagos plataforma de pagos |
El código de moneda ISO de tres caracteres para la cuenta de saldos. |
Importe | Emisión de pagos plataforma de pagos |
El importe de la transferencia o transacción. | |
13 | Moneda original | Emisión de | El código de moneda ISO de tres caracteres del importe del pago comunicado por la entidad adquirente. |
14 | Importe original | Emisión de | El importe del pago en la moneda definida en Original Currency. |
15 | Moneda de pago | Emisión de pagos plataforma de pagos |
La moneda del pago. |
Cuentas por cobrar (PC) | Emisión de pagos plataforma de pagos |
Importe (en moneda de pago) cargado o abonado en el registro contable de cobros. | |
16 | Reservadas (PC) | Emisión de pagos plataforma de pagos |
Importe (en moneda de pago) cargado o abonado en el registro contable de Reservaciones. |
17 | Saldo (PC) | Emisión de pagos plataforma de pagos |
El importe (en Moneda de Pago) cargado o abonado en el Registro contable de Saldo. |
18 | Referencia | Emisión de pagos plataforma de pagos |
El identificador único de un débito o crédito pendiente. |
19 | Description | Emisión de pagos plataforma de pagos |
El identificador único de un débito o crédito pendiente. Cuando la transferencia es una tasa, el tipo de tasa se añade antes de la descripción del pago original.
Si el pago original no contenía una descripción, las posibles indicaciones del tipo de tasa son:
|
20 | Saldo de contrapartida Número de cuenta | Emisión de pagos plataforma de pagos |
Identificador único del destino de la transferencia. |
21 | Psp Payment Merchant Reference | plataforma de pagos | La referencia comercial del PSP de un pago. |
22 | Psp Pago Psp Referencia | plataforma de pagos | La referencia PSP de un pago. |
23 | Psp Modificación Psp Referencia | plataforma de pagos | La referencia de modificación PSP de un pago. |
24 | Psp Modificación Mercante Referencia | plataforma de pagos | La referencia de modificación PSP de un pago. |
25 | Formas de pago | Emisión de | Tipo de instrumento de pago utilizado en el pago. |
26 | Id del instrumento de pago | Emisión de | Identificador único del instrumento de pago. |
27 | Modo de entrada | Emisión de |
El modo de entrada en el punto de venta comunicado por el adquirente.
|
28 | Auth Code | Emisión de | Un código de autorización único generado para el pago. Este código debe incluirse al cancelar o reembolsar un pago. |
29 | Interacción con el comprador | Emisión de |
Tipo de transacción. Valores posibles:
|
30 | MCC | Emisión de | El código de categoría del comerciante que inició el pago. |
31 | Nombre de la contraparte | Emisión de | Nombre del comerciante que inició el pago. |
32 | Dirección de la contraparte | Emisión de | Dirección del comerciante que inició el pago. |
33 | Ciudad de contrapartida | Emisión de | La ciudad del comerciante que inició el pago. |
34 | País de contrapartida | Emisión de | El código de país ISO del comerciante que inició el pago. |
35 | Contrapartida iban | pagos | El IBAN del comerciante que inició el pago. |
36 | Contrapartida bic | pagos | El BIC del banco del comerciante que inició el pago. |
37 | Número de cuenta de la contraparte | pagos | Número de cuenta del comerciante que inició el pago. |
38 | Código postal de la contraparte | Emisión de pagos |
El código postal del comerciante que inició el pago. |
39 | Moneda de intercambio | Emisión de | La moneda del intercambio. |
Intercambio | Emisión de | La cantidad de intercambio. | |
40 | Saldo Beneficiario Cuenta | Emisión de | Identificador único de la cuenta de saldo del beneficiario asociada a su plataforma. |
41 | Variante de marca | Emisión de | La variante de la marca para el instrumento de pago. Por ejemplo: mcdebit, visaprepago. |
42 | Referencia para el beneficiario | pagos | Su referencia para el beneficiario. |
43 | Plataforma de intercambio de pagos | plataforma de pagos | Comisión cobrada por el banco emisor. Si la entidad adquirente no facilita la información de la transacción a nivel de intercambio, este campo estará vacío. |
44 | Tasa del sistema de pago de plataformas | plataforma de pagos | Comisión cobrada por Visa o Mastercard. Si la entidad adquirente no facilita la información de la transacción a nivel de intercambio, este campo estará vacío. |
45 | Plataforma de pagos | plataforma de pagos | Comisión cobrada por el banco adquirente. Si la entidad adquirente no facilita la información de la transacción a nivel de intercambio, este campo estará vacío. |
46 | Comisión de pago de la plataforma | plataforma de pagos | Tasa mixta cobrada por el banco adquirente. Si la entidad adquirente no proporciona la información de la transacción a nivel de pago, este campo estará vacío. |
Plataforma Pago Coste Divisa | plataforma de pagos | La divisa de los campos de Coste de pago de la plataforma. | |
47 | Descripción del Titular de la cuenta | Emisión de pagos plataforma de pagos |
Tu Descripción para el titular de la cuenta. |
48 | Referencia del Titular de la cuenta | Emisión de pagos plataforma de pagos |
Su referencia para el titular de la cuenta. |
49 | Saldo Descripción de cuenta | Emisión de pagos plataforma de pagos |
Tu Descripción para la cuenta de Saldo. |
50 | Saldo Referencia de cuenta | Emisión de pagos plataforma de pagos |
Su referencia para la cuenta de saldos. |
Informe contable de pagos
El informe de contabilidad de pagos incluye los cambios de estado, eventos y modificaciones del ciclo de vida de los pagos para todas las transacciones. Puede utilizar este informe para ver los costes asociados a los distintos estados y realizar la conciliación de facturas.
Debajo de la línea de cabecera, cada línea del informe es una entrada independiente.
Cada columna muestra información específica sobre las entradas. Por defecto, el informe incluye estas columnas estándar en este orden:
# | Columna | Tipo de datos | Description |
---|---|---|---|
1 | Cuenta de la empresa | Texto Unicode (80 caracteres) | El nombre de la cuenta de su empresa tal y como está registrada en la plataforma de pagos Adyen. |
2 | Cuenta de comerciante | Texto Unicode (80 caracteres) | Nombre de la cuenta de vendedor que se utilizó para procesar la solicitud de pago original. El informe puede contener partidas para varias cuentas comerciales. |
3 | Referencia Psp | Texto Unicode (16 caracteres) | Referencia única de 16 caracteres de Adyen asociada a la transacción/solicitud. Este valor es único a nivel mundial; cítelo cuando se comunique con nosotros acerca de esta solicitud. |
4 | Referencia de comerciante | Texto Unicode (80 caracteres) | La referencia que se especificó en la solicitud de pago. |
5 | Forma de pago | Texto Unicode (50 caracteres) | El método de pago utilizado para la transacción. Por ejemplo: visa, mc, amex. |
6 | Fecha de reserva | Campo Fecha + Campo Hora | La marca de tiempo que indica cuándo se introdujo el evento en el sistema contable de Adyen. El formato es AAAA-MM-DD HH:MM:SS .Por ejemplo: 2021-07-26 19:58:55. |
Zona horaria | Texto alfabético (límite de 4 caracteres) | La zona horaria de la columna Booking Fecha. Este es el código ISO para la configuración de su zona horaria . |
|
7 | Moneda principal | Texto alfabético (límite de 3 caracteres) | El código ISO de tres caracteres para la moneda del importe principal. |
Importe principal | Campo de texto Numérico (límite 16 caracteres) | El importe registrado cuando la transacción llega a Tipo de registro. Por ejemplo, el importe principal de una transacción Settled es el importe una vez deducidos los gastos de procesamiento del pago. |
|
8 | Tipo de registro | Texto Unicode (50 caracteres) | Tipo de registro contable. Para consultar la lista de tipos de registro, véase más abajo. |
9 | Moneda de pago | Texto alfabético (límite de 3 caracteres) | El código ISO de tres caracteres para la moneda que se utilizó para procesar el pago. |
10 | Cuentas por cobrar (PC) | Número de punto fijo | Importe (en moneda de pago) cargado o abonado en el registro contable de cobros. |
11 | Autorizado (PC) | Número de punto fijo | Importe (en moneda de pago) cargado o abonado en el registro contable autorizado. |
12 | Capturados (PC) | Número de punto fijo | Importe (en moneda de pago) cargado o abonado en el registro contable capturado. |
13 | Moneda de liquidación | Texto alfabético (límite de 3 caracteres) | El código ISO de tres caracteres para la moneda que se utilizó al liquidar el pago. |
14 | Pagaderos (SC) | Número de punto fijo | Importe (en moneda de liquidación) cargado o abonado en el registro contable de acreedores. Se abonará en su cuenta bancaria. |
15 | Comisión (SC) | Número de punto fijo | La comisión retenida por la entidad adquirente (en moneda de liquidación) Si el adquirente proporciona la información de la transacción a nivel de intercambio, Adyen dividirá la comisión en los Registros de Markup, Scheme Fees e Interchange. |
16 | Marcado (SC) | Número de punto fijo | La comisión cobrada por el banco adquirente (en moneda de liquidación). |
17 | Tasas del régimen (SC) | Número de punto fijo | La comisión que cobran, por ejemplo, Visa o Mastercard (en moneda de liquidación). |
18 | Intercambiador (SC) | Número de punto fijo | La comisión cobrada por el banco emisor (en moneda de liquidación). |
19 | Tasa de tramitación Moneda | Texto alfabético (límite de 3 caracteres) | El código ISO de tres caracteres para la moneda en la que se cobra la tarifa de procesamiento (o pasarela). |
20 | Tasa de tramitación (FC) | Número de punto fijo | Importe (en moneda de la tasa de tramitación) cargado en el registro contable de la tasa de tramitación. |
21 | Nombre de usuario | Texto Unicode (80 caracteres) | El usuario (interactivo o usuario del servicio web) que realizó la acción que dio lugar al registro contable. Si el registro fue creado por un proceso interno automatizado, el Valor será system. |
22 | Variante del método de pago | Texto Unicode (50 caracteres) | La submarca del medio de pago (si procede). Por ejemplo: visaclassic, visadebit, mccorporate. |
23 | Modificación Referencia Comerciante | Texto Unicode (80 caracteres) | La referencia de modificación opcional para modificaciones, si se especifica en la transacción. |
Tipos de registro
Tipo de registro | Description |
---|---|
Autorizado |
Pago aprobado por la entidad financiera. |
AutorizadoPendiente |
La autorización de pago está pendiente de aceptación por parte del emisor. |
Cancelado |
Transacción cancelada. |
CaptureFailed |
Captura fallida de un pago. Para más información, consulte Captura fallida. |
Contracargos |
Pago anulado por el banco/esquema/consumidor. |
SegundoCargo |
Defensa infructuosa de la primera devolución de cargo. |
ContracargoExternamente |
Pago contabilizado como devolución de cargo con entidad adquirente externa. |
ChargebackExternallyWithInfo |
Pago contabilizado como devolución de cargo con entidad adquirente externa. |
ContracargoAnulado |
Contracargo defendido con éxito, o el comprador reembolsó los fondos. |
ChargebackReversedExternallyWithInfo |
Contracargo defendido con éxito, o el comprador reembolsó los fondos. |
Error |
Error de transacción. |
Caducado |
Pago no capturado dentro de los plazos. |
PaidOut |
Pago efectuado con éxito. |
PaidOutExternamente |
Pago completado con éxito con el adquirente externo. |
PaidOutExternallyWithInfo |
Pago completado con éxito con el adquirente externo. |
PaidOutReversed |
Pago devuelto a la cuenta de Adyen al no poder abonarse al comprador. |
PagoAutorizado |
Pago autorizado con éxito. |
PayoutError |
Pago que ha dado lugar a un error. |
Pago fallido |
La solicitud de pago ha sido devuelta por la entidad adquirente. |
Recibido |
Registro de un intento de pago validado. |
PagoRecibido |
Pago recibido por la plataforma de pagos Adyen. |
ReembolsoAutorizado |
Reembolso autorizado con éxito. |
Reembolsado |
Pago reembolsado con éxito. |
ReembolsadoA granel |
Pago reembolsado con éxito a través de Adyen Acquiring.
|
ReembolsadoExternamente |
Pago reembolsado con éxito a través de una entidad adquirente externa. |
RefundedExternallyWithInfo |
Pago reembolsado con éxito a través de una entidad adquirente externa. |
Devolución fallida |
El reembolso fracasó. Para más información, consulte Reembolso fallido. |
ReembolsadoEnInstalaciones |
El pago se ha reembolsado íntegramente a plazos. |
ReembolsoInstalación |
Se ha reembolsado el plazo de pago. |
ReembolsadoRevertido |
Devolución a la cuenta de Adyen al no poder abonarse al comprador. |
ReembolsoNoTramitado |
El reembolso no se ha liquidado porque la entidad adquirente no ha procesado el reembolso 30 días después de la iniciación; sin embargo, el cliente ha recibido los fondos. Si el reembolso se procesa después de 30 días, verá un registro adicional Refunded. |
Rechazado |
El pago fue rechazado, ya sea por el adquirente o por la herramienta de fraude de Adyen. |
Pago rechazado |
El pago fue rechazado, ya sea por la herramienta de fraude de Adyen o por el adquirente. |
Reintentado |
Se ha reintentado la solicitud de pago. |
EnviadoParaPago |
Pago enviado para su abono por la entidad adquirente. |
SentForRefund |
Pago enviado para reembolso por la entidad adquirente. |
SentForSettle |
Solicitud de transferencia del pago enviada a la entidad financiera. |
Establecido |
El pago ha sido liquidado y los fondos han sido recibidos por Adyen. |
EstablecidoBulk |
El pago se ha liquidado a través de Adyen Acquiring.
|
EstablecidoExternamente |
El pago se ha liquidado con un adquirente externo. |
LiquidadoExternamenteConInfo |
El pago se ha liquidado con un adquirente externo. |
LiquidadosEnInstalaciones |
El pago se ha captado íntegramente a plazos. |
LiquidaciónInstalaciónSuspensiónInstalación |
Se ha liquidado el plazo de pago. |
ResueltoRevertido |
El pago no se ha liquidado porque Adyen no ha recibido los fondos 30 días después de la captura. Si Adyen recibe los fondos más de 30 días después de la captura, entonces verá un registro Settled. |
SuspenderInstalación |
El plazo ya no se enviará al sistema debido a una disputa en la transacción. |
AdvancedInstallment |
El plazo se adelantó. |
AdvancedInstallmentCancelled |
Se ha cancelado el adelanto del plazo. |
AbrirInstalación |
Un plazo sigue abierto. Hay 4 estados posibles de una OpenInstallment: Inicial: Se ha capturado una transacción. Representación: Ha defendido con éxito un litigio y hemos reanudado las cuotas suspendidas. Reintentar: Ha fallado una captura y se está intentando de nuevo. Aceleración: El comprador solicitó un reembolso, pero el importe de la solicitud de reembolso es superior al importe recibido, por lo que se aceleran las cuotas futuras y se cierra la cuota. Véase CerrarInstalación. |
CerrarInstalación |
La cuota dejará de enviarse al sistema y se cerrará OpenInstallment. |
Informe de Detalles de la Liquidación
El Informe de Detalles de Liquidación se utiliza para conciliar liquidaciones a nivel de transacción. Incluye los detalles de los pagos que han sido liquidados y pagados a usted en un lote por Ascend Pay. Puede utilizar este informe para ver los costes de cada transacción y realizar la conciliación a nivel de transacción.
Debajo de la línea de cabecera, cada línea del informe es una entrada independiente. Los tipos de entradas incluyen: Transacciones, Comisiones de transacción, Correcciones de Depósito, Deducciones de factura y Pagos.
Cada columna muestra información específica sobre las entradas. La siguiente tabla refleja las columnas estándar que se incluyen en el informe y el orden por defecto:
# | Columna | Description |
---|---|---|
1 | Cuenta de la empresa | El nombre de la cuenta de su empresa tal y como está registrada en la plataforma de pagos Adyen. |
2 | Cuenta de comerciante | Nombre de la cuenta de vendedor que se utilizó para procesar la solicitud de pago original. |
3 | Referencia Psp | Referencia única de 16 caracteres de Adyen asociada a la transacción/solicitud. Este valor es único a nivel mundial; cítelo cuando se comunique con nosotros acerca de esta solicitud. |
4 | Referencia de comerciante | La referencia que se especificó en la solicitud de pago. |
5 | Forma de pago | El método de pago utilizado para la transacción. Por ejemplo: visa, mc, amex. |
6 | Fecha de creación | La marca de tiempo que indica cuándo se creó el pago en la plataforma de pagos Adyen. Formato: AAAA-MM-DD HH:MM:SS .Por ejemplo: 2012-07-26 19:58:55. |
Zona horaria | Zona horaria de Fecha de creación. Este es el código ISO para la configuración de su zona horaria . |
|
7 | Tipo | El tipo de diario de la entrada. |
8 | Modificación Referencia* |
En algunos casos, la referencia de modificación devuelta para entradas de tipo Contracargo es la misma que la devuelta cuando se capturó el pago. Es el comportamiento esperado.
|
9 | Moneda bruta | El código de moneda ISO de tres caracteres para la moneda de la transacción. |
Débito bruto (DB)* | El importe presentado en la solicitud de transacción. Por ejemplo, 100,00. |
|
Crédito bruto (CG)* | El importe presentado en la solicitud de transacción. Por ejemplo, 100,00. |
|
Tipo de cambio |
Tipo de cambio utilizado para convertir el importe bruto en neto. Para los pagos liquidados externamente, el tipo de cambio indicado es el tipo de cambio de referencia de Adyen, no el tipo de cambio real aplicado por el adquirente externo. |
|
10 | Moneda neta | El código de moneda ISO de tres caracteres para la moneda de liquidación. |
Débito neto (NC) | El importe neto cargado en el lote Acreedores. Por ejemplo, para una reserva reembolsada, es el importe enviado como parte de la solicitud de reembolso más los gastos adicionales retenidos. | |
Crédito neto (CN) | El importe presentado en la solicitud de transacción menos los gastos y comisiones de la transacción. Por ejemplo, 98,26. |
|
11 | Comisión (NC) |
La comisión retenida por la entidad adquirente. Debe ser la diferencia entre los importes bruto y neto.
En este caso, la columna Commission está vacía y las columnas Markup (12), Scheme Fees (13), y Interchange (14) están rellenadas.
En el caso de reembolsos liquidados externamente (por ejemplo, reembolsos de American Express), este importe será negativo. Si está automatizando su conciliación, asegúrese de que su sistema puede manejar valores negativos.
|
12 | Marcado (NC) | La comisión cobrada por el banco adquirente. Si la entidad adquirente no facilita la información de la transacción a nivel de intercambio, este campo estará vacío. |
13 | Tasas del régimen (NC) | La comisión que cobran, por ejemplo, Visa o Mastercard. Si la entidad adquirente no facilita la información de la transacción a nivel de intercambio, este campo estará vacío. |
14 | Intercambiador (NC) | La comisión cobrada por el banco emisor. Si la entidad adquirente no proporciona la información de la transacción a nivel de intercambio, este campo estará vacío. |
15 | Variante del método de pago | La submarca del medio de pago (si procede). Por ejemplo: visaclassic, visadebit, mccorporate. |
16 | Modificación Referencia Comerciante | La referencia de modificación opcional para modificaciones, si se especifica en la transacción. |
17 | Número de lote | El número de secuencia de la liquidación. |
Tipos de revistas
Los tipos de diario enumerados a continuación corresponden al campo Type.
Tipo de revista | Ocurrencia | Description |
---|---|---|
Tarifa* | Débito | Las tarifas de transacción de Adyen para transacciones Recibidas y EnviadasPorReembolso contabilizadas durante el periodo de lote especificado. |
MisCostes* | Débito/Crédito | Los costes de los pagos liquidados externamente que no han podido corresponderse con ninguna transacción específica. |
MerchantPayout* | Débito | El importe que se paga por una moneda de liquidación del lote de pago a su cuenta bancaria. |
Reembolsado | Débito | Un adeudo por un pago que fue EnviadoPorReembolso. |
Establecido | Crédito | Un abono por un pago que fue EnviadoParaSolventar. |
Contracargos | Débito | Débito por un pago que es anulado por el banco/esquema/consumidor. |
SegundoCargo | Un débito | Débito por una defensa infructuosa de una primera devolución de cargo. |
ContracargoAnulado | Crédito | Una devolución de cargo anterior que se le abona después de que un pago se defienda con éxito, o después de que el comprador vuelva a abonar los fondos. |
ReembolsadoRevertido | Crédito | Reembolso que se devuelve a nuestra cuenta porque no puede ser abonado al comprador por el sistema/banco o es devuelto por el comprador. |
DepósitoCorrección* | Débito/Crédito | Los fondos que se retienen de/se liberan en la cuenta debido a un cambio en el depósito de seguridad exigido (cobertura de la exposición en la cuenta). |
FacturaDeducción* | Débito/Crédito | Una factura de procesamiento de pagos que se abona/deduce de la cuenta.Si una factura incluye cargos de IVA/GST, verá dos registros separados: costes/descuentos e impuestos. Los detalles se especifican en la columna Modification Reference. |
MatchedStatement | Débito/Crédito | Una transferencia del comerciante anotada en la cuenta. |
ManualCorregido | Débito/Crédito | Una reserva/ajuste manual de Adyen. |
BankInstructionReturned | Crédito | Un crédito para pagos anteriores de comerciantes que no se procesaron correctamente o que se devolvieron a Adyen. |
EpaPaid | Débito/Crédito | Un aviso de pago electrónico (EPA) de una entidad adquirente externa que fue confirmado por la entidad adquirente pero no liquidado a través de Adyen. |
Transferencia de saldo | Débito/Crédito | Saldo que se transfiere a o desde lotes de pago posteriores para procesar saldos negativos a pagar/captar o para lotes que no se han podido pagar. |
PagoCoste | Débito/Crédito |
Sólo se utiliza en los siguientes casos:
|
PaidOut | Débito | El débito neto de un pago que fue EnviadoPorPago. |
PaidOutReversed | Crédito | Un pago devuelto a la cuenta de Adyen porque no pudo ser abonado al comprador por el sistema/banco o es devuelto por el comprador. |
ReembolsoInstalación | Débito | El importe de adeudo de un pago que fue EnviadoPorReembolso. Este diario se utiliza para las transacciones de crédito que utilizan un adquirente con capacidad para pagos a plazos de Adyen (como Brasil y México), independientemente de si la transacción es única o a plazos. |
LiquidaciónInstalación | Crédito | Importe del crédito que se liquida por una operación con tarjeta de crédito creada a plazos. En el caso de las operaciones a plazos, el importe del abono liquidado no es igual al importe total que se envió para liquidar. Cuando se trata de una transacción única, el importe del crédito que se liquidará por este pago será igual al importe total que se envió para liquidar. Si ha realizado un anticipo, el importe de abono de este diario SettledInstallment será cero. |
SuspenderInstalación | Débito | Indica que se ha suspendido la presentación de plazos posteriores al régimen debido a una devolución de cargo solicitada por el banco emisor. Si ha realizado un anticipo de la liquidación fraccionada, este diario aparecerá en el informe Detalles de la liquidación para indicar el cargo para compensar el importe anticipado. |
Captura fallida (pago del Día de Venta) | Débito | La captación de fondos ha fallado para una transacción. En otras palabras, estos fondos aún no se recibirán del sistema de tarjetas o del método de pago. Se realizará una anotación en cuenta en el próximo pago, ya que Adyen no recibe el importe de la operación prefinanciada del sistema de tarjeta o medio de pago. |
Reembolso fallido (pago el día de la Venta) | Crédito | El reembolso a una tarjeta o método de pago ha fallado. Si su cuenta ya ha sido cargada para el reembolso, se realiza una reserva de crédito para el próximo pago del comerciante (porque Adyen no tendrá que pagar por la cantidad reembolsada). |
RefundNotCleared (Pago del día de Venta) | Crédito | Un reembolso no se ha liquidado porque la entidad adquirente no ha procesado el reembolso 30 días después del inicio. Sin embargo, el cliente ha recibido los fondos. No es necesario hacer nada; los ajustes del Saldo se realizan automáticamente. Si el reembolso se procesa después de 30 días, verá una Reserva reembolsada adicional. Este tipo de diario se denominaba anteriormente RefundNotProcessed. |
SettledReversed (Pago el día de la Venta) | Débito | Débito que revierte una transacción Liquidada para la cual Adyen no ha recibido los fondos del esquema de tarjeta o método de pago dentro de los 30 días de captura. No es necesaria ninguna acción; los ajustes de su Saldo se producen automáticamente. Si Adyen recibe los fondos después de 30 días, verá una reserva adicional Liquidada. |
MerchantPay en | Crédito | Transferencia o adeudo domiciliado en la cuenta para financiar la Reserva. |
ReserveAdjustment | Débito/Crédito | Los fondos que se retienen o se liberan en la cuenta debido a la financiación o por utilizar el registro de Reservas. |
MerchantPayinReversed | Débito | Un pago que estaba destinado a recargar o financiar una cuenta, se convierte en una devolución de cargo. |
XASTransfer | Débito | Los fondos cargados en la cuenta deudora de su plataforma. Se utiliza en las integraciones clásicas de Adyen para plataformas. Para más información, consulte Concilie las cuentas por cobrar de su plataforma. |
KB25-001